Resistensgrader
VINYL Engangshandsker
Nedbrydningen defineres som en reduktion af en eller flere af handskens fysiske egenskaber på grund af kemisk påvirkning.
Udsatte handsker kan udvide sig, blive hårdere eller blødere, stivne, krakelere eller blive tyndere.
Listen over resistensgrad er vejledende.
1 | = | Kemikalier har meget lille effekt |
| 4 | = | Kemikalier har moderat til alvorlig effekt |
2 | = | Kemikalier har mindre effekt |
| 5 | = | Kemikalier har alvorlig effekt |
3 | = | Kemikalier har mindre til moderat effekt |
| IT | = | Ikke testet |
Acetaldehyd | 4 | Dimethylformamid | 4 | Methanol | 3 |
Acetone | 1 | Dioctyl phthalat | 4 | Methyl ethyl keton | 5 |
Acetontril | 5 | Dioxan | 3 | Methylenchlorid | 5 |
Ammonium hydroxid 30% | 1 | Eddikesyre (50%) | 1 | Methylisobutyeketon | 5 |
Amyl alkohol | 1 | Ethanol (Ætylalkohol) | 1 | Metylamin | 4 |
Anilin | 5 | Etyl acetat | 4 | Mineralsk olie | 1 |
Animalsk fedt | 2 | Etylbenzen | 4 | Mineralsk sprit | 1 |
Benzalhyd | 4 | Etylglycol | 2 | Myresyre | 3 |
Benzen alkohol | 2 | Etylsyre | 3 | Mælkesyre 85% | 2 |
Benzen | 5 | Etylæter | 4 | N-Heptan | 2 |
Benzin | 3 | Formaldehyd (37%) | 1 | N-Hexan | 3 |
Benzyl clorid | 4 | Fyrretræsolie | 2 | Nitrobenzen | 4 |
Borax (mættet) | 2 | Glycerin | 1 | Oktan | 3 |
Butyl acetat | 4 | Glycin | 1 | Oliesyre | 3 |
Calcium chlorid | 1 | Hydraulisk olie | 3 | Olivenolie | 3 |
Calcium chlorit | 2 | Hydraulisk væske | 2 | Oxalsyre | 2 |
Calcium hydroxid | 1 | Hørfrø olie | 4 | Perchlorethylen | 4 |
Carbon tetrachlorid | 2 | I,I,I, Triklorætan | 4 | Petanol (N Amylalkohol) | 2 |
Cellosolve acetat | 3 | Iseddike | 1 | Pottassium hydroxid | 3 |
Chlor (gas) | 3 | Isooctan | 3 | Salpetersyre 10% | 3 |
Chlorbenzen | 4 | Isopropyl alkohol | 2 | Saltsyre 10% | 1 |
Chloroform | 3 | Kapryl alkohol | 2 | Saltsyre 36% | 4 |
Citrisk syre | 2 | Kerosen | 2 | Skæreolie 10% | 2 |
Cresol | 3 | Koh 45% | 2 | Sodiumhydroxid | 1 |
Demethyl sulfoxid (DMSO) | 3 | Kokosolie | 2 | Stearinsyre (mættet) | 2 |
Dibutyl phthalat | 4 | Laurisk syre | 3 | Svovlsyre 10% | 2 |
Dieselolie | 2 | Ligroin | 2 | Vegetabilske olier | 1 |
Diethyl æter | 4 | Majsolie | 2 |
|
|
Diethylamin | 4 | Maleisk syre | 2 |
|
|


