Resistensgrader
NEOPREN Engangshandsker
Nedbrydningen defineres som en reduktion af en eller flere af handskens fysiske egenskaber på grund af kemisk påvirkning.
Udsatte handsker kan udvide sig, blive hårdere eller blødere, stivne, krakelere eller blive tyndere.
Listen over resistensgrad er vejledende.
1 | = | Kemikalier har meget lille effekt |
| 4 | = | Kemikalier har moderat til alvorlig effekt |
2 | = | Kemikalier har mindre effekt |
| 5 | = | Kemikalier har alvorlig effekt |
3 | = | Kemikalier har mindre til moderat effekt |
| IT | = | Ikke testet |
Acetone | 1 | Isopropyl alkohol | 1 |
Acetontril | 1 | Ketoner | 2 |
Ammonium hydroxid | 2 | Kloroform | 1 |
Benzin | 2 | Kromsyre 50% | 4 |
Carbon tetrachlorid | 4 | Methanol | 2 |
Dieselolie | 2 | Methyl ethyl keton | 1 |
Eddikesyre (50%) | 2 | Perklorsyre 60% | 3 |
Ethanol | 2 | Phenol | 1 |
Etylalkohol | 1 | Pottassium hydroxid | 2 |
Etylæter | 1 | Propyl alkohol | 1 |
Fenol | 2 | Saltpetersyre | 3 |
Flussyre 48% | 2 | Saltsyre | 2 |
Formaldehyd | 1 | Sodiumhydroxid | 1 |
Fosforsyre | 2 | Svovlsyre | 3 |
Hexaner | 4 | Toluene | 1 |


