Resistensgrader
LATEX Engangshandsker (gælder også for Neopren/Polysilk Unique)
Nedbrydningen defineres som en reduktion af en eller flere af handskens fysiske egenskaber på grund af kemisk påvirkning.
Udsatte handsker kan udvide sig, blive hårdere eller blødere, stivne, krakelere eller blive tyndere.
Listen over resistensgrad er vejledende.
1 | = | Kemikalier har meget lille effekt |
| 4 | = | Kemikalier har moderat til alvorlig effekt |
2 | = | Kemikalier har mindre effekt |
| 5 | = | Kemikalier har alvorlig effekt |
3 | = | Kemikalier har mindre til moderat effekt |
| IT | = | Ikke testet |
Acetaldehyd | 4 | Dioxan | 4 | Maleisk syre | 3 |
Acetone | 1 | Eddikesyre (50%) | 2 | Methanol | 2 |
Acetontril | 4 | Ethanol (Ætylalkohol) | 1 | Methyl ethyl keton | 4 |
Ammonium hydroxid 30% | 1 | Etyl acetat | 1 | Methylenchlorid | 5 |
Amyl alkohol | 2 | Etylbenzen | 5 | Methylisobutyeketon | 3 |
Anilin | 5 | Etylglycol | 3 | Metylamin | 4 |
Animalsk fedt | 3 | Etylsyre | 3 | Mineralsk olie | 3 |
Benzalhyd | 4 | Formaldehyd (37%) | 1 | Mineralsk sprit | 4 |
Benzen alkohol | 3 | Fyrretræsolie | 4 | Myresyre | 2 |
Benzen | 5 | Glycerin | 2 | Mælkesyre 85% | 2 |
Benzin | 4 | Glycin | 2 | N-Heptan | 4 |
Benzyl clorid | 5 | Hydraulisk olie | 5 | N-Hexan | 4 |
Borax (mættet) | 2 | Hydraulisk væske | 4 | Nitrobenzen | 5 |
Butyl acetat | 4 | Hørfrø olie | 4 | Oktan | 4 |
Calcium chlorid | 1 | I,I,I, Triklorætan | 4 | Oliesyre | 4 |
Calcium chlorit | 2 | Isooctan | 4 | Olivenolie | 4 |
Calcium hydroxid | 1 | Isopropyl alkohol | 2 | Oxalsyre | 2 |
Carbon tetrachlorid | 5 | Kapryl alkohol | 3 | Perchlorethylen | 5 |
Cellosolve acetat | 4 | Kerosen | 4 | Petanol (N Amylalkohol) | 2 |
Citrisk syre | 3 | Klor (gas) | IT | Pottassium hydroxid | 1 |
Cresol | 5 | Klorbenzen | 5 | Salpetersyre 10% | 4 |
Demethyl sulfoxid (DMSO) | 4 | Kloroform | 5 | Saltsyre 10% | 2 |
Dibutyl phthalat | 2 | Koh 45% | 2 | Saltsyre 36% | 4 |
Dieselolie | 4 | Kokosolie | 4 | Sodiumhydroxid | 1 |
Diethyl æter | 4 | Kultetraklorid | 3 | Stearinsyre (mættet) | 2 |
Diethylamin | 4 | Laurisk syre | 4 | Svovlsyre 10% | 2 |
Dimethylformamid | 4 | Ligroin | 4 | Vegetabilske olier | 1 |
Dioctyl phthalat | 3 | Majsolie | 4 |
|
|


