Technische Spezifikationen
PP Säcke: | 55 - 150 Gr/M2 |
Laminerung (PP): | 20 - 35 Gr/M2 |
PE-liner (PP Säcke): | 30 - 120 µ |
PE Säcke: | 100 - 300 µ |
UV-behandlung: | Standard 80 Kly |
Druck: | Bis 4 Farben |
Antislip: | 0,5 - 1,0 % Struktur |
Antistatisches Gewebe: |
|
PP Säcke: | 55 - 150 Gr/M2 |
Laminerung (PP): | 20 - 35 Gr/M2 |
PE-liner (PP Säcke): | 30 - 120 µ |
PE Säcke: | 100 - 300 µ |
UV-behandlung: | Standard 80 Kly |
Druck: | Bis 4 Farben |
Antislip: | 0,5 - 1,0 % Struktur |
Antistatisches Gewebe: |
|